型号 | 领航2.6 | |||
像素点间距 | P2.6 | |||
像素点密度(点/m2) | 147456 | |||
LED灯封装形式 | SMD1515 | |||
模组尺寸(mm*mm) | 250*250 | |||
箱体尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*71 | |||
箱体重量(±0.25kg) | 7.7 | |||
箱体分辨率(px*px) | 192*192 | |||
显示亮度(nits) | 800-1000 | |||
灰度等级(bit) | 14 | |||
刷新率(Hz) | 1920 | |||
电源输入电压(AC) | 100-240V | |||
单箱最大功耗(W) | 170 | |||
单箱平均功耗(W) |
70 | |||
防护等级(前后) | IP20 | |||
使用环境 |
户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有
关注微信平台